المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() INSPInspect | 08-06 06:27:37 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.09435 | +5.31% | |
![]() HAMSTERHamster | 08-06 06:27:25 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0006151 | +5.15% | |
![]() INSPInspect | 08-06 06:27:24 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.09337 | +10.66% | |
![]() AIRAIRian | 08-06 06:26:14 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01804 | -7.67% | |
![]() YULIYuliverse | 08-06 06:26:10 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001049 | +14.33% | |
![]() YULIYuliverse | 08-06 06:26:10 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.001049 | +10.06% | |
![]() APPRWAX | 08-06 06:25:50 | منخفض 24ساعة | ﷼0.01129 | -10.17% | |
![]() XILXillion | 08-06 06:25:30 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0003948 | +5.25% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-06 06:25:14 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.03573 | +5.00% | |
![]() AMCAI Meta Club | 08-06 06:25:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.26 | +8.63% | |
![]() APRSApeiron | 08-06 06:25:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.04575 | -7.34% | |
![]() BUYBuying.com | 08-06 06:25:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01125 | +9.32% | |
![]() SARMStella Armada | 08-06 06:25:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0005071 | +6.16% | |
![]() WIZZWizzwoods | 08-06 06:25:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01188 | +5.88% | |
![]() XILXillion | 08-06 06:25:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.000375 | -5.26% | |
![]() XILXillion | 08-06 06:24:54 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.000375 | -5.26% | |
![]() WIZZWizzwoods | 08-06 06:24:27 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01188 | +5.88% | |
![]() APRSApeiron | 08-06 06:24:12 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.04657 | -5.68% | |
![]() APRSApeiron | 08-06 06:24:12 | منخفض 24ساعة | ﷼0.04657 | -12.08% | |
![]() THINKThink Protocol | 08-06 06:23:57 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.09982 | +5.71% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 535الخاسرون 1,627