Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() AQDCAQUANEE | 08-06 06:43:30 | 5 mnt Kerugian | Rp14.48 | -5.09% | |
![]() VONVameon | 08-06 06:42:48 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.3295 | +5.84% | |
![]() MILKMilkyway | 08-06 06:42:23 | Tinggi 24j | Rp950.81 | +10.20% | |
![]() PEOPLEFBPEOPLE | 08-06 06:42:19 | 5 mnt Kerugian | Rp56.39 | -6.24% | |
![]() OLAOla | 08-06 06:42:18 | 5 mnt Kerugian | Rp5.54 | -6.07% | |
![]() PYNPaynetic | 08-06 06:42:04 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.2896 | +5.11% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-06 06:42:04 | 5 mnt Kerugian | Rp150.13 | -7.81% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-06 06:41:40 | Tinggi 24j | Rp73.11 | +10.90% | |
![]() ORNGOrange | 08-06 06:41:26 | Tinggi 24j | Rp270.21 | +10.38% | |
![]() VEXTVeloce | 08-06 06:41:20 | 5 mnt Keuntungan | Rp31.52 | +9.19% | |
![]() VEXTVeloce | 08-06 06:41:20 | Tinggi 24j | Rp31.52 | +12.19% | |
![]() GIKOGiko Cat | 08-06 06:40:20 | 5 mnt Keuntungan | Rp12,047.49 | +6.27% | |
![]() BUYBuying.com | 08-06 06:40:00 | 5 mnt Kerugian | Rp44.81 | -8.94% | |
![]() OLAOla | 08-06 06:40:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp5.90 | +6.10% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-06 06:40:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.84 | +6.81% | |
![]() BUYBuying.com | 08-06 06:39:06 | 5 mnt Kerugian | Rp44.81 | -8.94% | |
![]() OLAOla | 08-06 06:38:42 | 5 mnt Keuntungan | Rp5.86 | +5.51% | |
![]() RHEARhea Finance | 08-06 06:38:05 | 5 mnt Keuntungan | Rp1,293.43 | +5.63% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-06 06:38:05 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.82 | +6.20% | |
![]() FISHWFishwar | 08-06 06:35:35 | 5 mnt Kerugian | Rp2.36 | -5.51% |
Penghasil & Merugi
Gainer 537Loser 1,626