注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() AQDCAQUANEE | 08-06 06:43:30 | 5分間の下落幅 | ¥0.1303 | -5.09% | |
![]() VONVameon | 08-06 06:42:48 | 5分間の上昇幅 | ¥0.002965 | +5.84% | |
![]() MILKMilkyway | 08-06 06:42:23 | 24時間高値 | ¥8.55 | +10.20% | |
![]() PEOPLEFBPEOPLE | 08-06 06:42:19 | 5分間の下落幅 | ¥0.5075 | -6.24% | |
![]() OLAOla | 08-06 06:42:18 | 5分間の下落幅 | ¥0.04992 | -6.07% | |
![]() PYNPaynetic | 08-06 06:42:04 | 5分間の上昇幅 | ¥0.002607 | +5.11% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-06 06:42:04 | 5分間の下落幅 | ¥1.35 | -7.81% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-06 06:41:40 | 24時間高値 | ¥0.658 | +10.90% | |
![]() ORNGOrange | 08-06 06:41:26 | 24時間高値 | ¥2.43 | +10.38% | |
![]() VEXTVeloce | 08-06 06:41:20 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2837 | +9.19% | |
![]() VEXTVeloce | 08-06 06:41:20 | 24時間高値 | ¥0.2837 | +12.19% | |
![]() GIKOGiko Cat | 08-06 06:40:20 | 5分間の上昇幅 | ¥108.42 | +6.27% | |
![]() BUYBuying.com | 08-06 06:40:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.4033 | -8.94% | |
![]() OLAOla | 08-06 06:40:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.05311 | +6.10% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-06 06:40:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02557 | +6.81% | |
![]() BUYBuying.com | 08-06 06:39:06 | 5分間の下落幅 | ¥0.4033 | -8.94% | |
![]() OLAOla | 08-06 06:38:42 | 5分間の上昇幅 | ¥0.05282 | +5.51% | |
![]() RHEARhea Finance | 08-06 06:38:05 | 5分間の上昇幅 | ¥11.64 | +5.63% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-06 06:38:05 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02542 | +6.20% | |
![]() FISHWFishwar | 08-06 06:35:35 | 5分間の下落幅 | ¥0.02124 | -5.51% |
上昇者数&下降者数
利得者537敗者1,626