Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() AIRAIRian | 08-06 06:26:14 | 5 min Loss | $0.004813 | -7.67% | |
![]() YULIYuliverse | 08-06 06:26:10 | 5 min Gain | $0.0002799 | +14.33% | |
![]() YULIYuliverse | 08-06 06:26:10 | 24h High | $0.0002799 | +10.06% | |
![]() APPRWAX | 08-06 06:25:50 | 24h Low | $0.003011 | -10.17% | |
![]() XILXillion | 08-06 06:25:30 | 5 min Gain | $0.0001053 | +5.25% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-06 06:25:14 | 5 min Gain | $0.00953 | +5.00% | |
![]() AMCAI Meta Club | 08-06 06:25:00 | 5 min Gain | $0.06935 | +8.63% | |
![]() APRSApeiron | 08-06 06:25:00 | 5 min Loss | $0.0122 | -7.34% | |
![]() BUYBuying.com | 08-06 06:25:00 | 5 min Gain | $0.003001 | +9.32% | |
![]() SARMStella Armada | 08-06 06:25:00 | 5 min Gain | $0.0001352 | +6.16% | |
![]() WIZZWizzwoods | 08-06 06:25:00 | 5 min Gain | $0.003169 | +5.88% | |
![]() XILXillion | 08-06 06:25:00 | 5 min Loss | $0.0001 | -5.26% | |
![]() XILXillion | 08-06 06:24:54 | 5 min Loss | $0.0001 | -5.26% | |
![]() WIZZWizzwoods | 08-06 06:24:27 | 5 min Gain | $0.003169 | +5.88% | |
![]() APRSApeiron | 08-06 06:24:12 | 5 min Loss | $0.01242 | -5.68% | |
![]() APRSApeiron | 08-06 06:24:12 | 24h Low | $0.01242 | -12.08% | |
![]() THINKThink Protocol | 08-06 06:23:57 | 5 min Gain | $0.02662 | +5.71% | |
![]() AIRAIRian | 08-06 06:23:46 | 5 min Loss | $0.004859 | -6.64% | |
![]() CTACross The Ages | 08-06 06:23:26 | 5 min Loss | $0.04034 | -5.70% | |
![]() CTACross The Ages | 08-06 06:23:26 | 24h Low | $0.04034 | -12.81% |
Gainers & Losers
Gainers 535Losers 1,627