Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,335.00 | -5.33% | ₫481.21B | ₫268.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫590,458.47 | -4.30% | ₫274.26B | ₫249.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,117,017.00 | -3.18% | ₫621.19B | ₫237.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,358.70 | +0.77% | ₫190.61B | ₫224.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,581.10 | -0.43% | ₫454.09M | ₫215.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3337 | -5.24% | ₫211.97B | ₫196.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫282,894.40 | -- | ₫777.49B | ₫169.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,381.26 | -5.36% | ₫245.05B | ₫151.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,291.16 | +1.23% | ₫107.81B | ₫138.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,204.14 | -0.69% | ₫1.42T | ₫133.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2898 | -7.03% | ₫502.50B | ₫121.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,576,292.62 | -4.94% | ₫441.87B | ₫115.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,023.11 | -0.06% | ₫29.50B | ₫101.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,318,782.67 | -7.53% | ₫218.97B | ₫89.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫575,104.99 | -4.45% | ₫436.98B | ₫88.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,179.70 | -6.24% | ₫54.23B | ₫84.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,112.93 | -5.39% | ₫332.57B | ₫83.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,374.78 | +0.23% | ₫1.03T | ₫81.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,403.50 | -4.22% | ₫351.03B | ₫80.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,206.91 | -3.65% | ₫333.60B | ₫78.85T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%