CryptoZoo價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
CryptoZoo (ZOO)今日價格是 $0.00002026 ,24小時交易量是 $108.67 ,CryptoZoo (ZOO) 的市值為 --,市場占有率為0.000031%。CryptoZoo (ZOO) 價格在過去 24 小時內變動為 +6.60%。
*數據僅供參考
CryptoZoo(ZOO) is predicted to average $0.00004438 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00003683 and the highest price $0.00005326. By 2030, CryptoZoo(ZOO) price could reach to $0.0001056, offering a potential +369.00% return from today’s CryptoZoo price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00003683 | $0.00005326 | $0.00004438 | +119.00% |
2026 | $0.00003661 | $0.00007274 | $0.00004882 | +140.00% |
2027 | $0.00005105 | $0.00007962 | $0.00006078 | +199.00% |
2028 | $0.00006739 | $0.00008705 | $0.0000702 | +246.00% |
2029 | $0.00006447 | $0.0001116 | $0.00007863 | +288.00% |
2030 | $0.00006374 | $0.0001056 | $0.00009514 | +369.00% |
永續合約
0x7ffc124...16b57c669
瀏覽器
bscscan.com
官網
cryptozoo.co
社群