
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin(ZOO)今日價格是 $0.004966 ,24h交易額是$496.71,ZooCoin(ZOO)的市值為--,市場占有率為0.000004%。ZooCoin (ZOO)價格在過去 24 小時內變動為-0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO)價格預測在 2025年的平均價格為$0.00005093,最低價格可能在$0.00004838和最高價格$0.0000601之間波動。到 2030年,ZooCoin(ZOO)的價格可能會變動至 $0.000135 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-98.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00004838 | $0.0000601 | $0.00005093 | -98.00% |
2026 | $0.00003164 | $0.00007217 | $0.00005551 | -98.00% |
2027 | $0.00004405 | $0.00008044 | $0.00006384 | -98.00% |
2028 | $0.00004617 | $0.00009234 | $0.00007214 | -98.00% |
2029 | $0.00004605 | $0.0001134 | $0.00008224 | -98.00% |
2030 | $0.00006655 | $0.000135 | $0.00009786 | -98.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9