行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() JAILSTOOLStool Prisondente | 08-06 02:28:50 | 五分钟跌幅 | ¥0.02738 | -6.09% | |
![]() XETAXANA | 08-06 02:28:34 | 五分钟跌幅 | ¥0.003255 | -5.71% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 02:28:31 | 五分钟跌幅 | ¥101.49 | -8.16% | |
![]() SHOPXSHOPX | 08-06 02:28:22 | 五分钟涨幅 | ¥0.03476 | +9.57% | |
![]() HOUSEHousecoin | 08-06 02:27:40 | 五分钟涨幅 | ¥0.1904 | +5.21% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-06 02:26:35 | 五分钟跌幅 | ¥0.00676 | -6.84% | |
![]() SHOPXSHOPX | 08-06 02:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0317 | -10.68% | |
![]() XYROXyro | 08-06 02:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.01046 | -5.75% | |
![]() SHOPXSHOPX | 08-06 02:24:39 | 五分钟跌幅 | ¥0.03171 | -10.64% | |
![]() POLYDOGEPolyDoge | 08-06 02:24:02 | 24H最低价 | ¥0.00000003346 | -10.00% | |
![]() NFTBNFTb | 08-06 02:23:54 | 五分钟涨幅 | ¥0.002232 | +6.30% | |
![]() MAIMAI | 08-06 02:23:04 | 五分钟跌幅 | ¥0.01388 | -8.58% | |
![]() XYROXyro | 08-06 02:21:54 | 五分钟跌幅 | ¥0.0103 | -7.18% | |
![]() LOOTLootex | 08-06 02:21:42 | 五分钟跌幅 | ¥0.008161 | -6.83% | |
![]() KYVEKYVE | 08-06 02:21:00 | 24H最高价 | ¥0.06248 | +10.08% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-06 02:20:56 | 五分钟涨幅 | ¥0.002085 | +5.23% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-06 02:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0000000002863 | +6.36% | |
![]() NVIRNvirWorld | 08-06 02:20:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001501 | +5.40% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-06 02:19:54 | 五分钟涨幅 | ¥0.0000000002863 | +6.36% | |
![]() PGNParagon | 08-06 02:18:32 | 五分钟跌幅 | ¥0.0003228 | -5.10% |
涨跌分布
上涨497下跌1,674