
Z Protocol价格
ZP该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Z Protocol(ZP)今日价格是 ¥0 ,24h交易额是-- ,Z Protocol(ZP)的市值为--,市场占有率为--。Z Protocol (ZP)价格在过去 24 小时内变动为--。
*数据仅供参考
Z Protocol(ZP)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.0005955,最低价格可能在¥0.0004704和最高价格¥0.0008754之间波动。到 2030年,Z Protocol(ZP)的价格可能会变动至 ¥0.001748 ,与今天的价格相比,回报率可能变动--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0004704 | ¥0.0008754 | ¥0.0005955 | +0.00% |
2026 | ¥0.0004339 | ¥0.0008752 | ¥0.0007354 | +0.00% |
2027 | ¥0.0005557 | ¥0.0009261 | ¥0.0008053 | +0.00% |
2028 | ¥0.0006839 | ¥0.001116 | ¥0.0008657 | +0.00% |
2029 | ¥0.0005154 | ¥0.001387 | ¥0.0009913 | +0.00% |
2030 | ¥0.0006423 | ¥0.001748 | ¥0.001189 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32