Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() DOSEDOSE | 08-06 06:31:13 | Ganancia en 5 minutos | €0.000516 | +6.11% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-06 06:30:36 | Pérdida en 5 minutos | €0.008259 | -7.25% | |
![]() EMTEtherMail | 08-06 06:30:34 | Ganancia en 5 minutos | €0.002985 | +7.20% | |
![]() BUYBuying.com | 08-06 06:30:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.002601 | +8.52% | |
![]() FISHWFishwar | 08-06 06:30:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001296 | +6.38% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 06:30:00 | Pérdida en 5 minutos | €12.97 | -6.10% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-06 06:30:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.008904 | +13.48% | |
![]() YULIYuliverse | 08-06 06:30:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.000227 | +7.27% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 06:29:01 | Pérdida en 5 minutos | €12.97 | -6.10% | |
![]() FISHWFishwar | 08-06 06:27:58 | Ganancia en 5 minutos | €0.000128 | +5.03% | |
![]() BEARBear Inu | 08-06 06:27:46 | Pérdida en 5 minutos | €0.0000000002547 | -7.00% | |
![]() INSPInspect | 08-06 06:27:37 | Ganancia en 5 minutos | €0.02175 | +5.31% | |
![]() HAMSTERHamster | 08-06 06:27:25 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001418 | +5.15% | |
![]() INSPInspect | 08-06 06:27:24 | Máximo en 24 h | €0.02152 | +10.66% | |
![]() AIRAIRian | 08-06 06:26:14 | Pérdida en 5 minutos | €0.00416 | -7.67% | |
![]() YULIYuliverse | 08-06 06:26:10 | Ganancia en 5 minutos | €0.0002419 | +14.33% | |
![]() YULIYuliverse | 08-06 06:26:10 | Máximo en 24 h | €0.0002419 | +10.06% | |
![]() APPRWAX | 08-06 06:25:50 | Mínimo en 24 h | €0.002602 | -10.17% | |
![]() XILXillion | 08-06 06:25:30 | Ganancia en 5 minutos | €0.00009102 | +5.25% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-06 06:25:14 | Ganancia en 5 minutos | €0.008238 | +5.00% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 535Perdedores 1,627