Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.47 | -0.73% | €2.90M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€98,735.57 | -0.36% | €628.67M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,140.92 | +1.48% | €746.59M | €379.13B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +0.73% | €50.62M | €155.59B | OperarDetalles | ||
€0.866 | -0.0061% | €65.25B | €141.94B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€656.06 | -0.07% | €10.03M | €91.38B | OperarDetalles | ||
€144.71 | +1.95% | €37.76M | €77.91B | OperarDetalles | ||
€0.866 | -- | €18.37M | €55.74B | OperarDetalles | ||
€0.004343 | +16.41% | €208.09K | €39.09B | OperarDetalles | ||
€3,135.27 | +1.50% | €89.85K | €27.87B | OperarDetalles | ||
€0.2883 | +0.43% | €9.29M | €27.31B | OperarDetalles | ||
€0.1759 | +0.78% | €24.96M | €26.45B | OperarDetalles | ||
€0.6403 | -0.04% | €7.04M | €23.16B | OperarDetalles | ||
€98,708.90 | -0.28% | €80.47K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€34.02 | +3.82% | €26.66M | €11.35B | OperarDetalles | ||
€0.3502 | -1.52% | €10.61M | €10.94B | OperarDetalles | ||
€3.03 | +1.23% | €19.86M | €10.65B | OperarDetalles | ||
€495.79 | +3.18% | €14.26M | €9.86B | OperarDetalles | ||
€14.39 | +0.08% | €11.44M | €9.76B | OperarDetalles | ||
€0.214 | +0.08% | €35.48M | €9.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%