Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Token de aficionados | +0.69% | ![]() OG OG Fan Token +18.95% | €167.98M | €7.81M | |
ZkSync Eco | +0.3% | ![]() NLK NuLink +5.68% | €55.96B | €18.64M | |
Capa 2 (L2) | -0.14% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.65B | €43.99M | |
Startup | -1.29% | ![]() SN SpaceN +92.87% | €2.62T | €2.01B | |
Capa 1 (L1) | -1.42% | ![]() TBC TuringBitChain +8.60% | €2.57T | €1.63B | |
Ecosistema Solana | -2.43% | ![]() BONGO BONGO CAT +26.44% | €152.66B | €226.04M | |
DePIN | -3.78% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +12.10% | €8.36B | €37.06M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -3.80% | ![]() LF LF Labs +20.13% | €15.86B | €152.62M | |
NFT | -4.25% | ![]() ILV Illuvium +19.30% | €11.07B | €91.73M | |
Real World Assets (RWA) | -4.30% | ![]() LYP Lympid +16.12% | €12.79B | €88.06M | |
Juegos (GameFi) | -4.40% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +58.84% | €3.63B | €61.90M | |
Almacenamiento | -4.46% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN -0.35% | €6.98B | €18.86M | |
IA | -4.54% | ![]() G3 GAM3S.GG +19.67% | €10.49B | €136.42M | |
Internet de las cosas (IOT) | -4.54% | ![]() MXC MXC -0.88% | €3.57B | €5.06M | |
Metaverso | -4.76% | ![]() ILV Illuvium +19.30% | €5.36B | €49.51M | |
Meme | -4.98% | ![]() HOUSE Housecoin +63.42% | €59.18B | €316.84M | |
Base Ecosystem | -5.57% | ![]() LVLY Lyvely +4.78% | €2.43B | €41.95M | |
BRC-20 | -6.18% | BDXN Bondex +16.13% | €287.02M | €15.00M | |
Runes | -6.84% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +12.93% | €266.04M | €3.83M |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%