Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,235.26 | -0.98% | €717.87M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,104.17 | -2.43% | €712.05M | €374.70B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -4.25% | €42.01M | €150.10B | OperarDetalles | ||
€0.8649 | +0.0032% | €62.08B | €141.76B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€648.98 | -2.03% | €7.78M | €90.39B | OperarDetalles | ||
€140.55 | -4.00% | €33.79M | €75.67B | OperarDetalles | ||
€0.8649 | +0.02% | €16.24M | €55.86B | OperarDetalles | ||
€0.004172 | +8.26% | €224.86K | €37.55B | OperarDetalles | ||
€3,100.37 | -2.34% | €99.16K | €27.55B | OperarDetalles | ||
€0.2869 | -0.88% | €9.36M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€0.1707 | -5.30% | €25.52M | €25.68B | OperarDetalles | ||
€0.6195 | -4.77% | €8.01M | €22.41B | OperarDetalles | ||
€98,287.59 | -0.76% | €69.71K | €12.46B | OperarDetalles | ||
€32.24 | -4.05% | €26.31M | €10.76B | OperarDetalles | ||
€0.3364 | -5.38% | €9.29M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -5.03% | €16.69M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€480.81 | -2.78% | €9.23M | €9.57B | OperarDetalles | ||
€13.96 | -4.59% | €11.97M | €9.46B | OperarDetalles | ||
€3,310.76 | -2.68% | €79.08K | €8.67B | OperarDetalles | ||
€0.203 | -5.26% | €30.04M | €8.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%