Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Core Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,904,624,864.17 | -0.8% | Rp11.15T | Rp37,909.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,643,696.74 | +2.48% | Rp22.31T | Rp7,923.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,713.14 | -0.66% | Rp1.80T | Rp3,185.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.016% | Rp1,339.19T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,978,362.15 | +0.44% | Rp406.00B | Rp1,807.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,890,123.00 | +1.10% | Rp1.28T | Rp1,558.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -- | Rp339.28B | Rp1,066.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.40 | -4.60% | Rp2.57B | Rp1,011.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,463,400.89 | +2.93% | Rp91.13M | Rp581.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,769.88 | +3.29% | Rp891.25B | Rp567.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,525.80 | -0.06% | Rp602.24B | Rp523.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,924.46 | -0.6% | Rp476.09B | Rp467.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,607,999.19 | -0.5% | Rp224.82M | Rp241.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,372.36 | -0.26% | Rp511.20B | Rp230.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp666,866.03 | -0.73% | Rp420.00B | Rp222.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,785.09 | +1.68% | Rp669.39B | Rp220.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp324,369.23 | +7.46% | Rp1.16T | Rp219.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,571,195.05 | +0.63% | Rp247.69B | Rp190.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,018,157.66 | +7.00% | Rp431.21M | Rp182.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,271.90 | -1.01% | Rp592.06B | Rp181.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%