Koin Gnosis Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gnosis Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Gnosis Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gnosis Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Gnosis Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,936,463,750.63 | +1.57% | Rp16.78T | Rp38,544.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,915,712.41 | +0.58% | Rp19.66T | Rp8,318.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,155.72 | -2.44% | Rp802.08B | Rp3,093.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.01% | Rp1,305.97T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,103,372.41 | -0.39% | Rp260.93B | Rp1,825.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,966,856.70 | +0.92% | Rp1.18T | Rp1,600.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -- | Rp217.53B | Rp1,064.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.27 | +1.78% | Rp2.91B | Rp1,010.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,768,234.21 | +0.53% | Rp873.00M | Rp610.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,819.09 | -2.02% | Rp1.10T | Rp574.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,555.22 | +1.37% | Rp160.84B | Rp526.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,119.68 | +0.01% | Rp419.27B | Rp474.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp366,590.98 | +6.36% | Rp939.54B | Rp248.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,939,692,283.25 | +1.84% | Rp1.21B | Rp246.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp732,741.49 | +2.36% | Rp527.71B | Rp244.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,238.17 | -1.58% | Rp94.71B | Rp226.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,022.45 | -1.23% | Rp342.61B | Rp221.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,257,672.78 | +0.19% | Rp343.95M | Rp192.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,380,200.53 | +1.13% | Rp129.74B | Rp186.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,237.71 | -1.02% | Rp379.55B | Rp179.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%