Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Smart Contract Platform mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,935,847,082.95 | +1.82% | Rp16.42T | Rp38,532.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,322,908.84 | -0.58% | Rp17.95T | Rp8,367.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,318.86 | -1.59% | Rp766.61B | Rp3,102.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0014% | Rp1,270.60T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,101,741.01 | -0.24% | Rp237.20B | Rp1,824.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,985,780.89 | +0.56% | Rp1.09T | Rp1,610.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.02% | Rp249.32B | Rp1,064.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.20 | -0.53% | Rp2.59B | Rp1,009.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,125,509.93 | -0.55% | Rp1.23B | Rp613.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,835.41 | -3.28% | Rp975.13B | Rp576.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,525.37 | +0.92% | Rp141.06B | Rp523.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,144.15 | -1.15% | Rp399.61B | Rp475.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp740,180.66 | +2.80% | Rp548.06B | Rp247.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,935,098,272.21 | +1.82% | Rp1.03B | Rp245.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,060.55 | +3.89% | Rp928.36B | Rp244.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,263.13 | -0.97% | Rp84.71B | Rp227.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,502.08 | -1.36% | Rp328.97B | Rp223.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,249,842.08 | -1.44% | Rp283.74M | Rp192.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,315,434.11 | -0.04% | Rp125.87B | Rp185.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,243.58 | -2.35% | Rp328.33B | Rp179.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%