Рыноч.
За последние 24 часа BTC немного упал на 0,19%, а техническая картина стабилизировалась на отметке $114 000; ETH вырос на 2,39% с RSI 72 или с откатом. Чистый отток BTC и ETH ETF составил $323 млн и $465 млн соответственно. Альткоины в целом выросли, индекс страха перед коррупцией составил 60. Три основных фондовых индекса США выросли более чем на 1%.
Что касается популярных токенов, MemeCore (M) вырос на 28,36%, чему способствовало расширение Шанхайской биржи, Южная Корея и торговая конкуренция на сумму $5,7 млн; Mantle (MNT) вырос на 15,42% благодаря бонусным активностям и ончейн-данным; LTC вырос на 8,62%, что обусловлено сочетанием технических прорывов, оживленных торгов и рыночных настроений. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,312.76 | -3.08% | ₽328.73M | ₽156.80B | ТорговляПодробности | ||
₽9,123,812.17 | -0.85% | ₽65.81B | ₽181.58T | ТорговляПодробности | ||
₽288,790.11 | -2.58% | ₽67.15B | ₽34.85T | ТорговляПодробности | ||
₽237.01 | -3.32% | ₽4.61B | ₽14.05T | ТорговляПодробности | ||
₽79.91 | -0.0097% | ₽5.83T | ₽13.09T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,316.43 | -1.74% | ₽713.49M | ₽8.40T | ТорговляПодробности | ||
₽13,121.30 | -2.76% | ₽3.18B | ₽7.06T | ТорговляПодробности | ||
₽79.91 | +0.02% | ₽1.49B | ₽5.16T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4012 | +15.76% | ₽19.08M | ₽3.61T | ТорговляПодробности | ||
₽288,580.75 | -2.52% | ₽9.20M | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽26.65 | +0.18% | ₽854.51M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽15.96 | -4.98% | ₽2.47B | ₽2.40T | ТорговляПодробности | ||
₽58.00 | -3.65% | ₽777.31M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
₽9,112,888.41 | -0.87% | ₽6.75M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,071.35 | -0.47% | ₽2.47B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽31.69 | -3.81% | ₽940.52M | ₽990.41B | ТорговляПодробности | ||
₽272.62 | -4.83% | ₽1.61B | ₽957.43B | ТорговляПодробности | ||
₽1,309.65 | -4.01% | ₽1.14B | ₽888.07B | ТорговляПодробности | ||
₽44,100.20 | -4.00% | ₽949.81M | ₽877.91B | ТорговляПодробности | ||
₽19.09 | -4.49% | ₽2.83B | ₽809.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%