Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Фан-токен | +0.91% | ![]() OG OG Fan Token +16.16% | ₽15.51B | ₽709.58M | |
ZkSync Eco | +0.31% | ![]() NLK NuLink +8.07% | ₽5.17T | ₽1.72B | |
Уровень 2 (L2) | -0.85% | ![]() ZKL zkLink +17.50% | ₽881.90B | ₽4.09B | |
Startup | -1.20% | ![]() SN SpaceN +58.76% | ₽242.83T | ₽187.25B | |
Уровень 1 (L1) | -1.33% | ![]() ELY LAVA +5.35% | ₽238.30T | ₽150.92B | |
Экосистема Solana | -2.17% | ![]() DOAI DOJO Protocol +37.01% | ₽14.10T | ₽20.74B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -3.24% | ![]() SKATE Skate +27.69% | ₽1.46T | ₽14.15B | |
DePIN | -3.87% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +11.72% | ₽773.51B | ₽3.46B | |
NFT | -3.89% | ![]() LOOT Lootex +43.24% | ₽1.02T | ₽8.51B | |
Игры (GameFi) | -3.95% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +49.02% | ₽336.79B | ₽5.87B | |
Real World Assets (RWA) | -4.12% | ![]() RWA Allo +12.15% | ₽1.18T | ₽8.16B | |
AI | -4.14% | ![]() APTR Aperture Finance +33.83% | ₽973.98B | ₽12.59B | |
Интернет вещей (IOT) | -4.14% | ![]() MXC MXC -0.94% | ₽331.03B | ₽486.03M | |
Метавселенная | -4.17% | ![]() LOOT Lootex +43.24% | ₽497.15B | ₽4.57B | |
Место хранения | -4.26% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN -0.41% | ₽646.25B | ₽1.77B | |
Meme | -4.58% | ![]() HOUSE Housecoin +43.92% | ₽5.47T | ₽29.58B | |
BRC-20 | -5.58% | BDXN Bondex +9.89% | ₽26.64B | ₽1.33B | |
Base Ecosystem | -5.81% | ![]() LVLY Lyvely +4.45% | ₽224.41B | ₽3.99B | |
Runes | -8.25% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +11.92% | ₽24.54B | ₽369.45M |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%