
Preço de Nim Network
NIMEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Nim Network (NIM) hoje é R$0.009413, com um volume de negociação em 24 horas de R$156.69 e, como tal, Nim Network (NIM) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000039%. O preço de Nim Network (NIM) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Nim Network(NIM) is predicted to average R$0.003858 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00243 and the highest price R$0.005517. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to R$0.007494, offering a potential -33.00% return from today’s Nim Network price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00243 | R$0.005517 | R$0.003858 | -59.00% |
2026 | R$0.003562 | R$0.006422 | R$0.004687 | -50.00% |
2027 | R$0.002832 | R$0.006054 | R$0.005554 | -40.00% |
2028 | R$0.003134 | R$0.005979 | R$0.005804 | -38.00% |
2029 | R$0.005008 | R$0.006598 | R$0.005891 | -37.00% |
2030 | R$0.005433 | R$0.007494 | R$0.006245 | -33.00% |
Contrato
nim_1122-1