
Preço Nim Network
NIMEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de Nim Network (NIM) é €0.001483, com um volume de negociação em 24 horas de €24.7 e, como tal, Nim Network (NIM)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00004%. O preço de Nim Network (NIM) moveu-se -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Nim Network(NIM) atinja a média de €0.0005655 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003506 e o maior preço de €0.0006843. Em 2030, o preço de Nim Network(NIM) poderá atingir €0.001933, oferecendo um retorno potencial de -11.00% em relação ao preço atual da Nim Network.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003506 | €0.0006843 | €0.0005655 | -61.00% |
2026 | €0.0005999 | €0.0009061 | €0.0006249 | -57.00% |
2027 | €0.0004669 | €0.0009951 | €0.0007655 | -48.00% |
2028 | €0.0005282 | €0.001311 | €0.0008803 | -40.00% |
2029 | €0.0006576 | €0.001534 | €0.001096 | -26.00% |
2030 | €0.001144 | €0.001933 | €0.001315 | -11.00% |
Contrato
nim_1122-1