Mercado
Nas últimas 24 horas, o BTC caiu ligeiramente 0,19% e o quadro técnico se estabilizou em US$ 114.000; O ETH subiu 2,39% com um RSI de 72 ou enfrentando uma retração. Os ETFs BTC e ETH registraram saídas líquidas de US$ 323 milhões e US$ 465 milhões, respectivamente. As altcoins subiram no geral, com o Índice de Medo da Corrupção em 60. Os três principais índices de ações dos EUA subiram mais de 1%.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 28,36%, impulsionado pela expansão da Shanghai Exchange, na Coreia do Sul e pela concorrência comercial de US$ 5,7 milhões; Mantle (MNT) subiu 15,42%, graças a atividades de bônus e dados on-chain; O LTC subiu 8,62%, impulsionado por uma combinação de avanços técnicos, negociações dinâmicas e sentimento do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.47 | -0.73% | €2.90M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,735.57 | -0.36% | €628.67M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,140.92 | +1.48% | €746.59M | €379.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | +0.73% | €50.62M | €155.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.866 | -0.0061% | €65.25B | €141.94B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€656.06 | -0.07% | €10.03M | €91.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€144.71 | +1.95% | €37.76M | €77.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.866 | -- | €18.37M | €55.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004343 | +16.41% | €208.09K | €39.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,135.27 | +1.50% | €89.85K | €27.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2883 | +0.43% | €9.29M | €27.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1759 | +0.78% | €24.96M | €26.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6403 | -0.04% | €7.04M | €23.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,708.90 | -0.28% | €80.47K | €12.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.02 | +3.82% | €26.66M | €11.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3502 | -1.52% | €10.61M | €10.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | +1.23% | €19.86M | €10.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€495.79 | +3.18% | €14.26M | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.39 | +0.08% | €11.44M | €9.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.214 | +0.08% | €35.48M | €9.07B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%