Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() SKATESkate | 08-06 00:48:52 | Perda de 5 min. | €0.04983 | -5.13% | |
![]() SKATESkate | 08-06 00:48:52 | Mínima em 24h | €0.04964 | -10.20% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 00:48:22 | Ganho de 5 min. | €19.79 | +8.94% | |
![]() JAILSTOOLStool Prisondente | 08-06 00:47:38 | Perda de 5 min. | €0.003452 | -5.04% | |
![]() MYTHMythos | 08-06 00:47:34 | Ganho de 5 min. | €0.103 | +5.36% | |
![]() MYTHMythos | 08-06 00:47:34 | Máxima em 24h | €0.1031 | +10.13% | |
![]() LOOTLootex | 08-06 00:47:31 | Ganho de 5 min. | €0.001575 | +9.26% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-06 00:47:19 | Ganho de 5 min. | €0.0008547 | +5.89% | |
![]() BEARBear Inu | 08-06 00:47:18 | Perda de 5 min. | €0.0000000002509 | -5.53% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 08-06 00:47:12 | Ganho de 5 min. | €0.0002294 | +5.27% | |
![]() GROWAISocialGrowAI | 08-06 00:47:06 | Perda de 5 min. | €0.001335 | -12.02% | |
![]() STIKStaika | 08-06 00:47:03 | Perda de 5 min. | €0.5489 | -9.24% | |
![]() PROVESuccinct | 08-06 00:46:46 | Perda de 5 min. | €0.7945 | -5.18% | |
![]() XYROXyro | 08-06 00:46:21 | Perda de 5 min. | €0.001066 | -5.27% | |
![]() GROWAISocialGrowAI | 08-06 00:45:52 | Máxima em 24h | €0.001518 | +10.03% | |
![]() SNSpaceN | 08-06 00:45:44 | Ganho de 5 min. | €0.3151 | +5.77% | |
![]() ELYElysium | 08-06 00:45:26 | Perda de 5 min. | €0.003067 | -7.56% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-06 00:45:15 | Ganho de 5 min. | €0.0001533 | +6.04% | |
![]() XYROXyro | 08-06 00:45:10 | Ganho de 5 min. | €0.001213 | +7.84% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-06 00:45:00 | Perda de 5 min. | €0.0007786 | -5.56% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 521Perdedores 1,654