Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.6% | ![]() NLK NuLink +7.88% | €55.98B | €18.57M | |
Token de Fãs | +0.19% | ![]() OG OG Fan Token +12.55% | €167.26M | €7.50M | |
Startup | -1.57% | ![]() VON Vameon +38.53% | €2.61T | €2.04B | |
Camada 1 (L1) | -1.79% | ![]() ELY LAVA +9.65% | €2.56T | €1.64B | |
Ecossistema Solana | -2.31% | ![]() BONGO BONGO CAT +29.90% | €152.07B | €222.98M | |
Camada 2 (L2) | -2.42% | ![]() ZKL zkLink +20.34% | €9.53B | €45.20M | |
Real World Assets (RWA) | -4.45% | ![]() LYP Lympid +9.64% | €12.76B | €89.80M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -4.77% | ![]() SKATE Skate +38.14% | €15.76B | €151.76M | |
DePIN | -4.77% | ![]() SERSH Serenity Shield +9.42% | €8.31B | €39.25M | |
NFT | -4.86% | ![]() ILV Illuvium +29.48% | €11.01B | €92.14M | |
Jogos (GameFi) | -4.93% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +50.92% | €3.61B | €65.27M | |
Metaverso | -4.95% | ![]() ILV Illuvium +29.48% | €5.33B | €48.13M | |
Meme | -4.97% | ![]() HOUSE Housecoin +43.47% | €59.05B | €322.11M | |
Armazenamento | -5.09% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN -0.3% | €6.94B | €19.34M | |
Internet das Coisas (IOT) | -5.30% | ![]() MXC MXC +1.04% | €3.55B | €5.49M | |
AI | -5.44% | ![]() XNY Codatta +21.24% | €10.44B | €134.39M | |
BRC-20 | -6.59% | BDXN Bondex +13.07% | €285.85M | €14.41M | |
Base Ecosystem | -7.08% | ![]() LVLY Lyvely +3.98% | €2.41B | €47.39M | |
Runes | -8.29% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +5.20% | €262.92M | €4.29M |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%