Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,770,275.33 | +0.51% | ₽77.93B | ₽174.65T | ТорговляПодробности | ||
₽358,177.16 | +0.08% | ₽64.73B | ₽43.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | -0.0062% | ₽5.76T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽225.33 | -0.73% | ₽12.48B | ₽13.40T | ТорговляПодробности | ||
₽69,209.30 | +0.29% | ₽402.78M | ₽9.63T | ТорговляПодробности | ||
₽16,234.51 | -1.34% | ₽7.84B | ₽8.78T | ТорговляПодробности | ||
₽80.07 | -- | ₽573.42M | ₽5.72T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5258 | +2.64% | ₽6.24M | ₽4.73T | ТорговляПодробности | ||
₽357,465.29 | -- | ₽227.35K | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽17.49 | -0.1% | ₽2.70B | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽27.29 | -0.4% | ₽500.73M | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
₽67.19 | +1.16% | ₽698.11M | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽1,902.27 | -0.36% | ₽1.14B | ₽1.28T | ТорговляПодробности | ||
₽8,793,809.54 | +0.73% | ₽1.92M | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | -- | ₽3.76M | ₽991.49B | ТорговляПодробности | ||
₽3,630.06 | +1.01% | ₽1.75B | ₽982.92B | ТорговляПодробности | ||
₽265.53 | -0.32% | ₽475.57M | ₽947.66B | ТорговляПодробности | ||
₽365,464.84 | +0.4% | ₽670.73K | ₽922.40B | ТорговляПодробности | ||
₽28.89 | +0.47% | ₽306.83M | ₽906.69B | ТорговляПодробности | ||
₽43,944.66 | -0.47% | ₽340.65M | ₽875.34B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
46 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%