Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,045,244.63 | -0.89% | ₽60.88B | ₽180.08T | ТорговляПодробности | ||
₽345,297.92 | +0.62% | ₽51.29B | ₽41.68T | ТорговляПодробности | ||
₽228.54 | -2.16% | ₽2.65B | ₽13.57T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.0072% | ₽5.81T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,433.41 | -0.05% | ₽565.19M | ₽9.53T | ТорговляПодробности | ||
₽14,485.48 | -2.17% | ₽7.42B | ₽7.82T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽862.90M | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4409 | -0.16% | ₽7.15M | ₽3.96T | ТорговляПодробности | ||
₽344,274.67 | +0.76% | ₽26.81M | ₽3.02T | ТорговляПодробности | ||
₽28.57 | +0.99% | ₽963.65M | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽17.06 | -2.42% | ₽2.33B | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽67.38 | -3.57% | ₽595.44M | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽1,987.68 | -4.16% | ₽1.73B | ₽1.34T | ТорговляПодробности | ||
₽9,055,991.90 | -0.87% | ₽2.29M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,344.44 | +0.37% | ₽2.29B | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽31.30 | -1.56% | ₽388.85M | ₽980.78B | ТорговляПодробности | ||
₽270.72 | -2.15% | ₽627.27M | ₽950.76B | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | -0.01% | ₽6.81M | ₽947.38B | ТорговляПодробности | ||
₽361,976.30 | -0.06% | ₽1.81M | ₽923.74B | ТорговляПодробности | ||
₽44,905.25 | +0.59% | ₽318.28M | ₽894.28B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.1%46.9%