pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -7.77% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -85.50% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.76% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.70% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.98% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.46% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.64% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.63% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.89% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +9.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.03% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0018% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0084% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.47% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.022% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +13.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
อันดับส่วนแบ่งตลาดแพลตฟอร์มออกเหรียญ Solana ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา: pump.fun, Letsbonk, Believe อยู่ในสามอันดับแรกCFTC ของสหรัฐอเมริกาได้ออกคําแนะนําเกี่ยวกับกรอบการลงทะเบียนสําหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างประเทศเพื่อให้ความชัดเจนด้านกฎระเบียบสําหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯเพื่อกลับสู่ตลาดสหรัฐฯ