Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,116,847,706.38 | +1.05% | ₫29.59T | ₫62,041.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,251,995.62 | +8.58% | ₫41.46T | ₫14,394.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,051.03 | +4.07% | ₫1.21T | ₫5,044.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | -0.023% | ₫2,832.55T | ₫4,276.64T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,675,804.67 | +3.74% | ₫360.09B | ₫3,019.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,980,447.35 | +9.38% | ₫3.26T | ₫2,687.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫222.15 | +21.68% | ₫4.94B | ₫1,999.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | -- | ₫505.23B | ₫1,704.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,045,330.80 | +8.06% | ₫18.06B | ₫1,046.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,143.46 | +5.62% | ₫1.08T | ₫924.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,148.83 | +2.21% | ₫271.56B | ₫866.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,875.83 | +8.57% | ₫441.31B | ₫795.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫605,774.31 | +9.84% | ₫979.18B | ₫410.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,112,732,836.46 | +0.99% | ₫341.49M | ₫395.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,171,335.13 | +4.25% | ₫689.44B | ₫390.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,667.37 | +3.72% | ₫178.36B | ₫365.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,749.36 | +6.01% | ₫661.72B | ₫353.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,308,699.67 | +6.93% | ₫374.15M | ₫328.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,105,143.65 | +6.90% | ₫492.98B | ₫320.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,782.52 | +5.76% | ₫472.76B | ₫287.52T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%