Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +0.69% | ![]() OG OG Fan Token +18.95% | ₫4.50T | ₫209.62B | |
ZkSync Eco | +0.3% | ![]() NLK NuLink +5.68% | ₫1,501.09T | ₫500.08B | |
Layer2 | -0.14% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₫259.06T | ₫1.18T | |
Startup | -1.29% | ![]() SN SpaceN +92.87% | ₫70,448.89T | ₫54.17T | |
Layer1 | -1.42% | ![]() TBC TuringBitChain +8.60% | ₫69,160.29T | ₫43.89T | |
SOL Eco | -2.43% | ![]() BONGO BONGO CAT +26.44% | ₫4,094.82T | ₫6.06T | |
Depin | -3.78% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +12.10% | ₫224.47T | ₫994.15B | |
DeFi | -3.80% | ![]() LF LF Labs +20.13% | ₫425.59T | ₫4.09T | |
NFT | -4.25% | ![]() ILV Illuvium +19.30% | ₫297.00T | ₫2.46T | |
RWA | -4.30% | ![]() LYP Lympid +16.12% | ₫343.16T | ₫2.36T | |
GameFi | -4.40% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +58.84% | ₫97.46T | ₫1.66T | |
Storage | -4.46% | ![]() DATAMALL DATAMALL CHAIN -0.35% | ₫187.24T | ₫506.07B | |
AI | -4.54% | ![]() G3 GAM3S.GG +19.67% | ₫281.51T | ₫3.65T | |
Internet of Things (IOT) | -4.54% | ![]() MXC MXC -0.88% | ₫95.77T | ₫135.93B | |
Metaverse | -4.76% | ![]() ILV Illuvium +19.30% | ₫143.82T | ₫1.32T | |
Meme | -4.98% | ![]() HOUSE Housecoin +63.42% | ₫1,587.47T | ₫8.49T | |
Base Eco | -5.57% | ![]() LVLY Lyvely +4.78% | ₫65.27T | ₫1.12T | |
BRC20 | -6.18% | BDXN Bondex +16.13% | ₫7.69T | ₫402.55B | |
Runes | -6.84% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +12.93% | ₫7.13T | ₫102.99B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%