Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8754 | +15.39% | €45.82M | €170.70M | TraderDétails | ||
€0.03361 | -40.42% | €27.56M | €67.88M | TraderDétails | ||
€0.01357 | -7.48% | €145.08K | €3.18M | TraderDétails | ||
€74.30 | -2.69% | €1.56M | -- | TraderDétails | ||
€112.97 | +0.6% | €1.44M | -- | TraderDétails | ||
€253.20 | -1.60% | €1.51M | -- | TraderDétails | ||
€141.82 | +0.66% | €1.33M | -- | TraderDétails | ||
€489.77 | -0.96% | €1.28M | -- | TraderDétails | ||
€172.03 | +0.98% | €1.09M | -- | TraderDétails | ||
€992.97 | -1.98% | €1.57M | -- | TraderDétails | ||
€381.77 | -3.01% | €1.44M | -- | TraderDétails | ||
€215.88 | -4.12% | €1.39M | -- | TraderDétails | ||
€59.73 | +0.4% | €1.35M | -- | TraderDétails | ||
€0.02599 | -14.67% | €1.84M | €15.57M | TraderDétails | ||
€0.01476 | -3.88% | €173.53K | €2.02M | TraderDétails | ||
€0.00146 | +3.30% | €97.97K | €159.77K | TraderDétails | ||
€0.06603 | -15.10% | €8.59M | €13.20M | TraderDétails | ||
€216.94 | +4.17% | €1.53M | -- | TraderDétails | ||
€64.52 | +0.28% | €1.44M | -- | TraderDétails | ||
€130.10 | +0.2% | €1.38M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%