Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Jeton de Fan | +0.5% | ![]() OG OG Fan Token +15.71% | €167.87M | €8.40M | |
ZkSync Eco | +0.35% | ![]() KAT Karat Token +0.55% | €55.94B | €18.00M | |
Couche 1 (L1) | -0.62% | ![]() ELY LAVA +18.57% | €2.58T | €1.64B | |
Startup | -0.65% | ![]() DARK Dark Eclipse +58.99% | €2.63T | €2.01B | |
Écosystème Solana | -1.51% | ![]() BONGO BONGO CAT +34.56% | €153.43B | €226.65M | |
Couche 2 (L2) | -1.58% | ![]() ZKL zkLink +23.23% | €9.73B | €42.62M | |
Real World Assets (RWA) | -1.69% | ![]() LYP Lympid +14.36% | €12.99B | €86.87M | |
Financement décentralisé (DeFi) | -1.92% | ![]() LF LF Labs +24.83% | €16.04B | €152.43M | |
Internet des objets (OIT) | -2.39% | ![]() VET Vechain -1.32% | €3.62B | €4.92M | |
DePIN | -2.47% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +11.22% | €8.43B | €35.87M | |
AI | -2.62% | ![]() G3 GAM3S.GG +25.38% | €10.58B | €134.95M | |
Jeux (GameFi) | -2.66% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +72.45% | €3.66B | €56.75M | |
NFT | -2.75% | ![]() LOOT Lootex +58.76% | €11.18B | €85.38M | |
Stockage | -2.86% | ![]() RSS3 RSS3 +4.58% | €7.04B | €19.72M | |
Métavers | -3.25% | ![]() LOOT Lootex +58.76% | €5.43B | €44.20M | |
Base Ecosystem | -3.33% | ![]() KOS Kontos +6.69% | €2.47B | €40.46M | |
Meme | -3.48% | ![]() DARK Dark Eclipse +58.99% | €59.77B | €318.64M | |
BRC-20 | -3.82% | BDXN Bondex +13.15% | €292.11M | €16.16M | |
Runes | -5.12% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +7.55% | €266.89M | €3.72M |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%