Koin Algorand Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Algorand Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Algorand Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Algorand Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Algorand Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp57.57 | +4.67% | Rp72.86K | Rp5.75B | Detail | ||
Rp0.06457 | +0.09% | Rp366.92K | Rp64.57M | Detail | ||
Rp0.08246 | -0.46% | Rp531.03K | Rp82.46M | Detail | ||
Rp6.58 | -0.49% | Rp132.23K | Rp3.29B | Detail | ||
Rp0.03301 | +4.45% | Rp3.69M | Rp2.27B | Detail | ||
Rp0.03171 | -- | -- | Rp3.17B | Detail | ||
Rp0.7322 | -- | Rp29.32M | Rp73.22M | Detail | ||
Rp4.96 | -- | Rp119.70K | Rp496.02M | Detail | ||
Rp0.007607 | +0.00016% | Rp16.26K | Rp2.28M | Detail | ||
Rp0.05237 | +0.49% | Rp627.00K | Rp84.84M | Detail | ||
Rp3.25 | +0.012% | Rp1.52M | -- | Detail | ||
Rp45.02 | -0.11% | Rp1.43B | Rp4.50B | Detail | ||
Rp0.1138 | -- | Rp1.27M | Rp113.85M | Detail | ||
Rp0.000002445 | -- | Rp273.24K | Rp169.78M | Detail | ||
Rp0.1964 | +1.09% | Rp9.52M | Rp785.90M | Detail | ||
Rp0.2247 | +3.10% | Rp258.93K | Rp1.56B | Detail | ||
Rp21,957.20 | -0.78% | Rp57.68M | Rp9.92B | Detail | ||
Rp0.02309 | +1.65% | Rp57.57K | Rp1.60B | Detail | ||
Rp215.06 | +1.87% | Rp536.89K | Rp4.73B | Detail | ||
Rp1.98 | -0.87% | Rp2.83M | Rp198.39M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.