Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Augmented Reality saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Augmented Reality mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.5022 | +0.12% | Rp125.56K | Rp502.25M | Detail | ||
Rp1.59 | -0.18% | Rp1.12M | Rp159.71M | Detail | ||
Rp0.047 | -- | Rp39.19K | Rp4.74B | Detail | ||
Rp0.004677 | -0.2% | Rp163.45K | Rp36.38M | Detail | ||
Rp1.82 | +0.27% | Rp37.08K | Rp181.03M | Detail | ||
Rp5.61 | +0.31% | Rp3.52M | Rp56.13M | Detail | ||
Rp0.000003891 | -- | -- | Rp3.46B | Detail | ||
Rp0.1785 | +0.18% | Rp287.88K | Rp178.58M | Detail | ||
Rp0.00008859 | +0.21% | Rp466.46K | Rp177.18M | Detail | ||
Rp0.00000002124 | -1.74% | Rp235.83K | Rp2.12B | Detail | ||
Rp0.1071 | +0.46% | Rp903.49K | Rp1.07B | Detail | ||
Rp2.29 | +0.31% | Rp262.47M | Rp229.57M | Detail | ||
Rp293.97 | -0.39% | Rp2.95M | Rp88.18M | Detail | ||
Rp65.05 | +0.01% | Rp551.07M | Rp13.01B | Detail | ||
Rp117.11 | +1.63% | Rp34.48K | Rp117.11M | Detail | ||
Rp0.7006 | +0.24% | Rp212.57K | Rp700.67M | Detail | ||
Rp1,849,528,184.71 | +1.87% | -- | Rp578.52M | Detail | ||
Rp104.34 | -- | Rp10.43M | Rp10.43B | Detail | ||
Rp16,263.06 | +0.16% | -- | Rp325.18M | Detail | ||
Rp7.90 | +4.23% | Rp2.84M | Rp1.72B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.