Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Compound Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Compound Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,876,928,614.64 | +0.43% | Rp7.80T | Rp37,356.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,576,752.76 | +1.75% | Rp8.37T | Rp7,312.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,170.71 | +1.86% | Rp360.93B | Rp2,916.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,346.64 | +0.026% | Rp973.42T | Rp2,681.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,554,225.34 | +0.72% | Rp208.13B | Rp1,748.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,781,872.48 | +3.45% | Rp629.89B | Rp1,499.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,346.64 | -- | Rp230.42B | Rp1,056.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.43 | -0.16% | Rp3.76B | Rp741.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,502,212.05 | +1.83% | Rp1.18B | Rp537.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,550.34 | +1.73% | Rp261.82B | Rp525.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,368.55 | +2.09% | Rp282.82B | Rp506.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,137.38 | +2.13% | Rp86.01B | Rp439.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,876,255,132.76 | +0.44% | Rp1.66B | Rp238.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp625,128.49 | +1.03% | Rp285.42B | Rp208.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,585.73 | +2.42% | Rp140.29B | Rp205.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,574.52 | +2.27% | Rp270.01B | Rp202.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,427,602.06 | +2.56% | Rp167.11B | Rp187.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,836.18 | +1.81% | Rp79.47B | Rp186.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,009.66 | +1.05% | Rp427.56B | Rp169.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,655,731.73 | +1.56% | Rp1.50B | Rp169.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%