Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Curve Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,284.72 | +0.04% | Rp674.94M | Rp175.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp409,437.18 | +9.64% | Rp108.04B | Rp172.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,156,705.50 | +10.65% | Rp422.79B | Rp164.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,314.69 | +3.31% | Rp159.09B | Rp147.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,593.47 | +1.80% | Rp232.36M | Rp139.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2262 | +7.41% | Rp283.90B | Rp133.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp196,370.37 | +9.14% | Rp513.54B | Rp117.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,761,426.12 | +135.44% | Rp567.73B | Rp105.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,706.03 | +8.65% | Rp140.35B | Rp104.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,720.57 | -0.1% | Rp67.44B | Rp88.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,049.58 | +2.69% | Rp807.52B | Rp86.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2005 | +9.17% | Rp444.09B | Rp84.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,244,734.16 | +8.91% | Rp212.18B | Rp79.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.55 | -0.11% | Rp16.52B | Rp64.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,463,769.92 | +9.43% | Rp142.14B | Rp62.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,014.58 | +9.35% | Rp39.48B | Rp60.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,487.69 | +8.02% | Rp196.65B | Rp59.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,095.04 | +10.94% | Rp145.85B | Rp58.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,638.67 | +9.76% | Rp284.20B | Rp55.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,504.20 | +8.65% | Rp98.22B | Rp55.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%