Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp177.19 | +1.54% | Rp2.35M | Rp1.77B | Detail | ||
Rp0.0000007773 | -0.054% | Rp417.57K | Rp327.00M | Detail | ||
Rp0.0004069 | +0.65% | Rp310.65K | -- | Detail | ||
Rp1,785,998,865.80 | -- | Rp1.75B | Rp1.78B | Detail | ||
Rp5.51 | -- | Rp51.09K | Rp551.68M | Detail | ||
Rp13.91 | -- | Rp468.23M | Rp500.23B | Detail | ||
Rp8.23 | -0.25% | Rp440.51K | Rp823.49M | Detail | ||
Rp16,220.25 | -0.32% | Rp2.72B | Rp574.04B | Detail | ||
Rp897.99 | +22.58% | Rp21.87M | Rp897.99M | Detail | ||
Rp8.53 | -- | -- | Rp853.16M | Detail | ||
-- | -4.31% | Rp970.86M | -- | Detail | ||
Rp474.79 | -- | Rp6.01M | Rp1.62B | Detail | ||
Rp90.65 | -- | Rp18.22K | Rp9.06B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp5.20 | -54.92% | Rp228.31M | Rp520.82M | Detail | ||
Rp2.50 | +0.17% | Rp3.03M | Rp250.56M | Detail | ||
Rp20,504.40 | +4.53% | Rp1.72M | Rp593.29B | Detail | ||
Rp0.3165 | +6.19% | Rp319.28K | Rp316.51M | Detail | ||
Rp9.40 | -0.0088% | Rp2.76M | Rp940.40M | Detail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%