Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,370,322.22 | +0.17% | Rp8.44T | Rp37,924.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,109,443.67 | +7.13% | Rp21.51T | Rp8,221.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,081.28 | -0.06% | Rp1.02T | Rp3,207.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -0.0041% | Rp1,295.43T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,212,614.37 | +3.01% | Rp195.71B | Rp1,840.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,953,494.33 | +3.80% | Rp966.09B | Rp1,592.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -- | Rp330.84B | Rp1,066.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.04 | -2.69% | Rp2.41B | Rp1,017.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,922,371.07 | +6.35% | Rp150.28M | Rp602.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,845.43 | +7.00% | Rp600.90B | Rp578.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,507.86 | -0.66% | Rp263.08B | Rp521.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,238.73 | +2.73% | Rp156.49B | Rp479.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,911,042,898.81 | +0.72% | Rp178.93M | Rp242.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp347,635.08 | +12.91% | Rp656.10B | Rp235.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,387.24 | -0.86% | Rp206.40B | Rp231.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp681,949.81 | +3.70% | Rp418.65B | Rp227.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,344.15 | +4.29% | Rp375.58B | Rp225.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,610,569.04 | +2.60% | Rp79.01B | Rp191.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,084,170.91 | +7.33% | Rp449.19M | Rp190.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,369.76 | +2.59% | Rp477.32B | Rp185.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%