Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Linea Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,876,063,876.98 | +0.43% | Rp7.80T | Rp37,339.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,520,029.89 | +1.75% | Rp8.37T | Rp7,305.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,170.71 | +1.86% | Rp360.93B | Rp2,916.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,346.64 | +0.023% | Rp973.78T | Rp2,681.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,550,956.01 | +0.72% | Rp208.13B | Rp1,748.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,776,478.09 | +3.45% | Rp629.89B | Rp1,496.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,346.64 | -- | Rp230.42B | Rp1,056.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.42 | -0.16% | Rp3.76B | Rp741.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,490,769.39 | +1.83% | Rp1.18B | Rp537.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,547.39 | +1.73% | Rp261.82B | Rp525.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,362.01 | +2.09% | Rp282.82B | Rp505.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,125.94 | +2.13% | Rp86.01B | Rp438.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,478,667.00 | +0.44% | Rp1.66B | Rp237.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp622,905.35 | +1.03% | Rp285.42B | Rp207.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,580.34 | +2.42% | Rp140.29B | Rp205.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,510.77 | +2.27% | Rp270.01B | Rp201.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,418,611.40 | +2.56% | Rp167.11B | Rp187.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,640.02 | +1.81% | Rp79.47B | Rp186.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,004.60 | +1.05% | Rp427.56B | Rp169.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,649,193.07 | +1.56% | Rp1.50B | Rp168.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%