Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,902,420,722.45 | +1.31% | Rp8.80T | Rp37,864.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,535,772.42 | +5.37% | Rp13.64T | Rp7,548.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,842.30 | +2.44% | Rp440.36B | Rp2,956.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,320.33 | +0.019% | Rp1,163.57T | Rp2,677.18T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,627,043.66 | +0.61% | Rp275.88B | Rp1,758.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,781,801.20 | +1.47% | Rp776.69B | Rp1,499.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,320.33 | -0.01% | Rp432.68B | Rp1,053.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.24 | +38.23% | Rp3.72B | Rp1,037.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,170,686.51 | +4.99% | Rp939.70M | Rp551.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,560.17 | +1.71% | Rp271.81B | Rp526.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,493.20 | +5.39% | Rp455.44B | Rp525.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,447.51 | +3.82% | Rp129.34B | Rp450.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,807,400.15 | +1.25% | Rp1.29B | Rp240.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp644,947.02 | +2.80% | Rp336.48B | Rp215.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,905.86 | +7.67% | Rp416.68B | Rp213.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,722.01 | +4.19% | Rp129.08B | Rp210.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp289,767.55 | +6.61% | Rp277.93B | Rp196.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,409,489.50 | +2.08% | Rp276.18B | Rp187.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,114.03 | +3.40% | Rp384.74B | Rp174.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,128,857.51 | +4.30% | Rp1.13B | Rp172.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.46%49.54%