Koin X Layer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin X Layer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin X Layer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin X Layer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat X Layer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.03366 | +3.24% | Rp1.02B | Rp23.23B | Detail | ||
Rp0.00001691 | -- | Rp835.00M | Rp1.69B | Detail | ||
Rp0.1336 | +2.37% | Rp89.29K | Rp533.44M | Detail | ||
Rp0.0000008766 | -0.15% | Rp11.82M | Rp368.78M | Detail | ||
-- | +15.47% | Rp655.76M | -- | Detail | ||
Rp0.000905 | -0.062% | Rp113.20K | Rp87.78M | Detail | ||
Rp32.72 | -- | Rp71.13M | Rp3.27T | Detail | ||
Rp327,731.54 | -- | Rp8.19M | Rp3.27B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.001757 | -0.14% | Rp370.99K | Rp555.50M | Detail | ||
Rp29,601.55 | +11.11% | Rp1.49B | Rp296.01B | Detail | ||
Rp0.6364 | +0.00075% | Rp381.40K | Rp318.21M | Detail | ||
Rp46.42 | +0.012% | Rp5.16K | Rp4.45B | Detail | ||
Rp16.90 | -0.042% | Rp861.71M | -- | Detail | ||
Rp0.0000004352 | +0.00000000003% | Rp62.29K | Rp43.96M | Detail | ||
Rp3.61 | +1.04% | Rp13.27M | Rp1.52B | Detail | ||
Rp13.44 | -- | Rp161.34K | Rp1.34B | Detail | ||
Rp16,233.29 | -- | Rp24.36M | Rp60.06B | Detail | ||
Rp26.79 | +0.083% | Rp3.27M | Rp2.67B | Detail | ||
Rp0.1745 | -- | Rp3.00M | Rp174.32M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.