Koin Yield Aggregator Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Aggregator teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Yield Aggregator saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Aggregator adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Yield Aggregator mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp11,961,794.86 | +0.055% | Rp37.24K | Rp58.93M | Detail | ||
| Rp67,945,987.53 | -- | Rp49.44K | Rp166.05M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp4.18 | -0.047% | Rp418.97K | -- | Detail | ||
| Rp20,005.44 | -0.25% | Rp994.90K | -- | Detail | ||
| Rp3.12 | +13.14% | Rp42.89M | Rp65.64M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp2.41 | +12.17% | Rp712.60M | Rp2.41B | Detail | ||
| Rp0.2294 | -0.44% | Rp680.02K | Rp229.36M | Detail | ||
| Rp4.38 | +0.19% | Rp387.58K | Rp50.03M | Detail | ||
| Rp0.7423 | -0.51% | Rp139.87K | Rp742.31M | Detail | ||
| Rp1.20 | +0.000074% | Rp219.86M | Rp7.24B | Detail | ||
| Rp0.3072 | -- | Rp461.26K | Rp307.23M | Detail | ||
| Rp2.27 | -- | Rp48.18M | Rp2.01B | Detail | ||
| Rp130.89 | -0.065% | Rp450.04K | Rp2.74B | Detail | ||
| Rp0.7428 | +0.67% | Rp94.33K | Rp608.16M | Detail | ||
| Rp1.68 | +0.17% | Rp153.70K | Rp168.46M | Detail | ||
| Rp291.10 | +0.41% | Rp2.94M | Rp873.30M | Detail | ||
| Rp0.07026 | -0.063% | Rp221.52K | Rp562.10M | Detail | ||
| Rp8.29 | -0.065% | Rp65.54M | Rp165.82M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%