Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$594,249.32 | +0.51% | R$5.26B | R$11.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,295.60 | +0.2% | R$4.38B | R$2.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0062% | R$390.09B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.27 | -0.91% | R$843.03M | R$908.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,694.40 | +0.55% | R$27.17M | R$653.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,101.77 | -1.13% | R$532.26M | R$595.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$38.87M | R$388.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03562 | +3.36% | R$425.64K | R$320.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,207.32 | -- | R$15.39K | R$211.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | -0.31% | R$182.76M | R$178.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | -0.33% | R$34.05M | R$175.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.54 | +1.12% | R$47.19M | R$166.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.24 | -0.15% | R$77.01M | R$87.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$593,431.04 | +0.38% | R$130.32K | R$75.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$255.19K | R$67.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$246.60 | +1.35% | R$118.46M | R$66.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.01 | -0.32% | R$32.36M | R$64.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,754.57 | +0.38% | R$45.59K | R$62.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +0.31% | R$20.42M | R$61.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,978.83 | -0.46% | R$23.06M | R$59.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%