As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$903.34B, que mudou em -0.35% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$392.01B, que mudou em +0.02% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.50 | +0.0018% | R$394.92B | R$902.41B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$8.47 | -2.82% | R$3.63M | R$913.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002203 | -0.012% | R$0.000008809 | R$7.93K | Detalhes | ||
R$5.51 | +0.057% | R$27.80M | -- | Detalhes | ||
R$0.0001617 | +0.13% | R$5.38 | R$161.71K | Detalhes | ||
R$0.00902 | -- | R$9.91 | R$4.51K | Detalhes | ||
R$0.0000811 | +0.03% | R$110.23 | R$19.46K | Detalhes | ||
R$0.0000000001392 | -0.12% | R$15.91 | R$139.23K | Detalhes | ||
R$8.53 | -1.70% | R$98.61 | R$9.01M | Detalhes | ||
R$0.05513 | -- | R$5.59 | R$55.13K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%