Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$600,780.96 | +0.52% | R$3.51B | R$11.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,797.31 | +1.54% | R$6.07B | R$2.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.19 | +2.42% | R$362.26M | R$963.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.0088% | R$478.06B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,633.12 | +1.00% | R$26.42M | R$645.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,100.78 | +6.52% | R$519.61M | R$595.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.01% | R$73.54M | R$373.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03699 | +2.83% | R$440.66K | R$332.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,725.48 | +1.28% | R$1.02M | R$216.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +0.18% | R$46.02M | R$178.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +2.14% | R$140.03M | R$178.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.64 | +0.9% | R$41.03M | R$169.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.37 | -- | R$118.13M | R$88.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$601,726.41 | +0.48% | R$893.84K | R$76.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$267.01 | +7.98% | R$195.60M | R$72.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.01% | R$95.26K | R$66.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.56 | +0.16% | R$50.68M | R$65.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.96% | R$20.75M | R$64.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,338.56 | +2.57% | R$44.88K | R$64.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,977.34 | +1.35% | R$34.62M | R$59.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%
O primeiro projeto de lançamento BioAgent da Bio Protocol, Aubrai, já está online na rede Base.Ex-presidente do Banco Central Zhou Xiaochuan: A moeda estável apresenta riscos de emissão excessiva e alta alavancagem, a argumentação para a tokenização completa substituir os pagamentos por conta é insuficiente