Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19599 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0002243 | +0.00021% | $12.59 | $56.08K | Details | ||
$0.01189 | -2.00% | $31.68 | $1.18B | Details | ||
$0.00003477 | -0.44% | $3.00 | $27.04K | Details | ||
$0.08951 | +0.38% | $120.75 | $17.90M | Details | ||
$0.01174 | -- | $22.53K | $117.47M | Details | ||
$0.0001113 | +0.05% | $1.26 | $111.37K | Details | ||
$0.0001941 | -0.98% | $96.15 | $97.07K | Details | ||
$0.00007562 | -0.15% | $1.49 | $1.55K | Details | ||
$0.9904 | +0.07% | $44.37 | $62.21K | Details | ||
$0.01101 | +0.88% | $82.00 | $11.01K | Details | ||
$0.002603 | +19.64% | $1.24K | $260.35K | Details | ||
$0.0004506 | -0.17% | $832.26 | $4.50M | Details | ||
$0.000000007294 | -- | $0.003756 | $1.23M | Details | ||
$0.002695 | +0.5% | $1.01 | $2.69M | Details | ||
$0.0003974 | -0.67% | $26.04 | $3.97K | Details | ||
$0.009625 | -0.18% | $2.26 | $0.9855 | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$1.17 | +0.14% | -- | $12.10K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
LayerZero Vakfı'nın StarGate cross-chain köprüleri satın alma önerisinden etkilenerek, ZRO ve STG'nin 24 saat içinde %14'ten fazla yükseliş gösterdiği bildirilmektedir.Güney Kore Finans Komisyonu: Yurt dışındaki kripto varlık borsaları KCEX ve QXALX'ın yasadışı faaliyetleri bulunmaktadır, soruşturma makamlarına devredilmiştir.