![]() GT GateToken | $16,74 | -0.57% |
![]() ETH Ethereum | $3 635,1 | +1.94% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,003129 | +2.59% |
![]() XRP XRP | $3,04 | +1.36% |
![]() CFX Conflux | $0,21395 | +2.59% |
![]() SOL Solana | $167,77 | +2.59% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів