Ринковий
За останні 24 години BTC трохи впав на 0,19%, а технічна картина стабілізувалася на позначці $114 000; ETH зріс на 2,39% з RSI 72 або зіткнувся з відкатом. Чистий відтік BTC та ETH склав $323 млн та $465 млн відповідно. Альткоїни в цілому зросли: індекс страху корупції склав 60. Усі три основні фондові індекси США зросли більш ніж на 1%.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 28,36%, чому сприяло розширення Шанхайської біржі, Південна Корея та торговий конкурс на суму $5,7 млн; Mantle (MNT) зріс на 15,42% завдяки бонусній активності та ончейн-даним; LTC зріс на 8,62% завдяки поєднанню технічних проривів, жвавої торгівлі та настроїв на ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴697.53 | -0.73% | ₴139.80M | ₴83.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,758,476.05 | -0.36% | ₴30.29B | ₴94.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,374.25 | +1.48% | ₴35.98B | ₴18.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.43 | +0.73% | ₴2.43B | ₴7.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | -0.0061% | ₴3.14T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,618.65 | -0.07% | ₴483.40M | ₴4.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,974.46 | +1.95% | ₴1.81B | ₴3.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | -- | ₴885.38M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2093 | +16.41% | ₴10.02M | ₴1.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,101.69 | +1.50% | ₴4.33M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.89 | +0.43% | ₴448.17M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.48 | +0.78% | ₴1.20B | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.85 | -0.04% | ₴339.75M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,757,190.44 | -0.28% | ₴3.87M | ₴603.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,639.70 | +3.82% | ₴1.28B | ₴547.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.88 | -1.52% | ₴511.38M | ₴527.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.18 | +1.23% | ₴957.31M | ₴513.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,894.52 | +3.18% | ₴687.70M | ₴475.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴693.69 | +0.08% | ₴551.64M | ₴470.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.31 | +0.08% | ₴1.71B | ₴437.24B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%