Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() DIVERDivergence Protocol | 08-06 01:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.3811 | -7.22% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-06 01:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.07826 | +6.97% | |
![]() LOOTLootex | 08-06 01:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.07169 | +5.65% | |
![]() JAILSTOOLStool Prisondente | 08-06 01:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.171 | -5.32% | |
![]() DIVERDivergence Protocol | 08-06 01:04:44 | Мінімум за 24год | ₴0.3578 | -13.97% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-06 01:03:15 | Приріст за 5 хв | ₴0.07826 | +6.97% | |
![]() XILXillion | 08-06 01:03:14 | Втрата за 5 хв | ₴0.004501 | -5.09% | |
![]() DIVERDivergence Protocol | 08-06 01:02:42 | Втрата за 5 хв | ₴0.3898 | -5.11% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-06 01:02:32 | Приріст за 5 хв | ₴1,167.18 | +33.40% | |
![]() LOOTLootex | 08-06 01:00:26 | Втрата за 5 хв | ₴0.06422 | -5.34% | |
![]() SNSpaceN | 08-06 01:00:24 | Втрата за 5 хв | ₴14.59 | -8.94% | |
![]() JAILSTOOLStool Prisondente | 08-06 01:00:13 | Втрата за 5 хв | ₴0.1653 | -8.51% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-06 01:00:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.03834 | -6.69% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 08-06 01:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.2275 | +6.89% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 08-06 01:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.008124 | +6.91% | |
![]() LOGXLogX Network | 08-06 01:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.2935 | +5.76% | |
![]() LOOTLootex | 08-06 01:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.07215 | +11.46% | |
![]() RPKRepublik | 08-06 01:00:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.02391 | -10.51% | |
![]() SKATESkate | 08-06 01:00:00 | Втрата за 5 хв | ₴2.19 | -9.34% | |
![]() JAILSTOOLStool Prisondente | 08-06 01:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1781 | +7.41% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 505Лузери 1,663