Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,007.45 | -0.11% | ₫4.00B | ₫201.49M | Chi tiết | ||
₫454.98 | -- | ₫682.18M | ₫454.98B | Chi tiết | ||
₫1.56 | -- | ₫35.38K | ₫784.57M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1166 | +0.32% | ₫147.86M | ₫555.93M | Chi tiết | ||
₫18,485.62 | +0.5% | ₫126.87K | -- | Chi tiết | ||
₫9,268.30 | -0.15% | ₫63.27M | ₫83.41B | Chi tiết | ||
₫2.01 | +0.018% | ₫1.16B | ₫2.01B | Chi tiết | ||
₫3.60 | +0.14% | ₫337.89K | ₫36.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000000008751 | +0.029% | ₫957.17 | -- | Chi tiết | ||
₫2,314.57 | -- | ₫4.48B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3669 | +0.00077% | ₫654.55K | ₫6.23B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001291 | -34.29% | ₫72.72M | ₫889.73M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%