Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫253.90 | +2.03% | ₫6.16M | ₫4.17B | Chi tiết | ||
₫419.81 | +0.11% | ₫3.66M | ₫2.09B | Chi tiết | ||
₫28,580.49 | +0.000088% | -- | ₫714.51B | Chi tiết | ||
₫237.89 | -- | -- | ₫23.78B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15.65 | -- | ₫620.38M | ₫4.69B | Chi tiết | ||
₫7.50 | -4.53% | ₫13.32B | ₫18.01T | Chi tiết | ||
₫0.9893 | +0.24% | ₫29.41K | ₫31.16M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000000002422 | +0.87% | ₫1.11M | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫0.0001912 | +0.15% | ₫142.90K | ₫0.0001912 | Chi tiết | ||
₫0.002952 | +0.6% | ₫5.04M | ₫29.52M | Chi tiết | ||
₫0.4359 | +2.13% | ₫269.14K | ₫435.99M | Chi tiết | ||
₫26,001.09 | +0.42% | ₫587.48K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.47 | +7.26% | ₫40.08K | ₫147.08M | Chi tiết | ||
₫25,260.60 | -0.0025% | ₫696.03K | ₫559.69B | Chi tiết | ||
₫2,644.76 | -- | ₫39.75M | ₫1.71T | Chi tiết | ||
₫0.4755 | +1.69% | ₫3.47M | ₫475.56M | Chi tiết | ||
₫7.73 | +1.39% | ₫55.86M | ₫735.29B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%