Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫33.48 | -0.094% | ₫4.30M | ₫3.34B | Chi tiết | ||
₫53.38 | -- | -- | ₫266.94B | Chi tiết | ||
₫1.06 | -0.14% | ₫809.78K | ₫224.16M | Chi tiết | ||
₫0.0006599 | +1.22% | ₫756.15K | ₫659.90M | Chi tiết | ||
₫6,930.95 | +2.29% | ₫710.60K | ₫69.30T | Chi tiết | ||
₫16.50 | -- | -- | ₫198.04M | Chi tiết | ||
₫0.00781 | -0.0008% | ₫173.88 | ₫781.05K | Chi tiết | ||
₫4,273,018.39 | -- | ₫305.58K | ₫64.09M | Chi tiết | ||
₫0.03409 | +0.000076% | ₫6.61M | ₫3.40M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫237.89 | -- | -- | ₫23.78B | Chi tiết | ||
₫0.9958 | +1.55% | ₫27.77K | ₫995.89M | Chi tiết | ||
₫0.4112 | +0.79% | ₫59.98M | ₫205.63M | Chi tiết | ||
₫10.46 | -- | -- | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫290.01 | +15.44% | ₫90.51M | ₫3.48B | Chi tiết | ||
₫25,980.16 | -0.31% | ₫5.82M | ₫55.59B | Chi tiết | ||
₫24,872.94 | +0.74% | ₫39.82K | ₫28.99B | Chi tiết | ||
₫83,087,509.88 | +0.087% | ₫679.89K | ₫83.08M | Chi tiết | ||
₫0.3376 | +0.097% | ₫904.52K | ₫332.60M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%